玉柴(chái)柴油發電機組介紹(shào)
玉(yù)柴柴油發電機組(zǔ)——玉柴前身“玉林(lín)泉塘工業社”於(yú)1951年成立。1992年,企業完(wán)成股份製改造,成立廣西玉柴機器股(gǔ)份有限公司。1993年實行中外合資股份製改造,成為中國首家中外合(hé)資股(gǔ)份製企業。1994年,中國(guó)玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代(dài)碼NYSE:CYD),是國內行業首家在境外上市(shì)的企業。公司總部位於廣西玉林市,以(yǐ)“中國綠(lǜ)色動力(lì)之都”著稱(chēng)。
玉柴柴油發電機組廣泛用於工程、礦山、軌道、港口、工廠、醫院、房(fáng)地產等首選的備用電源。玉(yù)柴柴油發電機組功(gōng)率覆蓋20kw-1500kw,行程了國內很豐富、很完整的柴油發電機組(zǔ)譜係,具有大功率(lǜ)、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強等特點。
玉柴係列柴油發電機組是由廣西玉柴配套知名品牌發電機組裝而成。玉柴發電機組產品廣泛用於(yú)工(gōng)程、礦山、石油、軌道、港口(kǒu)、工廠、醫院、房地(dì)產等首選的備用電(diàn)源。玉柴係列功率(lǜ)覆蓋(gài)20kw-2000kw,形(xíng)成了(le)國內很豐富、很完整的(de)柴油發電機組譜係(xì),具有大功率、大扭(niǔ)矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強等特點(diǎn)。
玉(yù)柴柴油發電機組特點
1、玉柴銷售柴油發電機組已有40多年的曆史,產品廣泛用於軍用、民用、船用等領域;
2、玉(yù)柴發電(diàn)機組產(chǎn)品所配套動力(lì)全部采用玉柴自行銷售的優質柴油機(jī);
3、配套電機均為國內外名牌代(dài)理商產品,主要發電(diàn)機有:英格、斯坦福、馬拉(lā)鬆、利萊森馬、西門子;
4、數字化控製係統,具有高度智能化;可根據用(yòng)戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動並車(chē)、故障自動保護等不同功能的產品(pǐn);
5、功率強勁,在海拔1000m以下能輸出銘牌額定功率,並能在小於1小時(shí)內輸出額定功率110%超負載功率(lǜ);
6、燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優於(yú)國內同類產品;
7、震動小(xiǎo)噪聲低可靠性高(gāo);
8、排放低,符合國家環保要(yào)求;
9、產品質量全麵達到或超(chāo)過國家有關標準;
10、14個(gè)月或1500小時的三包期為全國很長;
11、玉柴發電機組(zǔ)在全國所設立的1168個服務站將為用戶(hù)提供快速及時的優質服務。
玉柴柴油發電機組技術(shù)參數
攻率 機組型號 額定功率 柴油機型號(hào) 缸數及類型(xíng) 缸徑行(háng)程 機組尺寸(cùn) 重量(kg)
24kw玉柴柴油發電機 LT-24GF 24kw/30kva YC2115D 2 115*120 1500*750*1050 650
30kw玉柴柴油發電機(jī) LT-30GF 30kw/37.5kva YC2115ZD 2 115*120 1500*800*1050 700
40kw玉柴柴油發電機 LT-40GF 40kw/50kva YCD4J12D-55 4 105*125 1800*800*1100 800
50kw玉柴柴油發電機 LT-50GF 50kw/62.5kva YCD4J22D-65 4 105*125 1800*800*1100 940
50kw玉柴柴油發電機 LT-50GF 60kw/62.5kva YC4D85Z-D20 4 108*115 1920*800*1100 950
60kw玉柴柴油發電機 LT-60GF 60kw/75kva YC4D90Z-D20 4 108*115 2000*800*1250 1100
90kw玉柴柴油發電機 LT-90GF 90kw/112.5kva YC6B135Z-D20 6 108*125 2250*800*1300 1300
100kw玉柴柴油發電機 LT-100GF 100kw/125kva YC6B155L-D21 6 108*125 2500*800*1250 1500
120kw玉柴(chái)柴油發電機 LT-120GF 120kw/150kva YC6B180L-D20 6 108*125 2500*830*1300 1600
132kw玉柴柴油發電機 LT-132GF 132kw/165kva YC6B205L-D20 6 108*125 2500*850*1300 1700
150kw玉柴柴油發(fā)電機 LT-150GF 150kw/187.5kva YC6A230L-D20 6 108*132 2550*900*1350 2100
160kw玉柴柴油發電機 LT-160GF 160kw/200kva YC6A245L-D21 6 108*132 2500*970*1500 2300
180kw玉柴柴(chái)油發電機 LT-180GF 180kw/225kva YC6MK285L-D20 6 123*145 3000*1030*1550 2600
200kw玉柴柴油發電機 LT-200GF 200kw/250kva YC6MK350L-D20 6 123*145 3000*1030*1580 2750
220kw玉柴柴油發電機 LT-220GF 220kw/275kva YC6MK350L-D20 6 123*145 3100*1100*1750 2800
250kw玉柴柴油發電機 LT-250GF 250kw/312.5kva YC6MK420L-D20 6 123*145 3000*1150*1750 3000
280kw玉柴柴油發電(diàn)機 LT-280GF 280kw/350kva YC6MK420L-D20 6 123*145 3000*1150*1700 3000
300kw玉(yù)柴柴油發電機 LT-300GF 300kw/375kva YC6MK480L-D20 6 131*145 3100*1150*1750 3100
320kw玉柴柴油發電機 LT-320GF 320kw/400kva YC6MJ480L-D20 6 131*145 3200*1200*1750 3100
350kw玉柴柴油發(fā)電機 LT-350GF 350kw/437.5kva YC6K520-D30 6 129*155 3300*1250*1850 3500
380kw玉柴柴油(yóu)發(fā)電機 LT-380GF 380kw/475kva YC6K570-D30 6 129*165 3400*1250*1850 3600
400kw玉柴柴油(yóu)發電機 LT-400GF 400kw/500kva YC6T600L-D22 6 145*165 3500*1350*1780 3900
440kw玉柴柴油(yóu)發電機LT-440GF 440kw/550kva YC6T660L-D20 6 145*165 3500*1500*1970 4000
500kw玉柴(chái)柴油發電機 LT-500GF 500kw/625kva YC6TD780L-D20 6 152*180 3580*1460*1830 4100
500kw以上玉柴柴油發電機組更(gèng)多參數點擊這裏~~~