按功率分類(lèi)
谘詢熱線(xiàn)
15114079152

機組型(xíng)號 | KBW-W400GF | 柴油機 | 6126ZLD3 |
功率 | 400KW | 功率 | 408kw |
功率因(yīn)數 | 0.8(滯後) | 缸數 | 6 |
輸(shū)出電壓 | 400V/230V | 缸徑行程 | 126*165 |
相數 | 三相四線 | 活塞(sāi)排量(liàng) | 12.3L |
額定電流(liú) | 720A | 啟動方式 | 電啟動 |
額(é)定頻率 | 50HZ | 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | 冷卻方式 | 強製(zhì)水冷 |
外形尺寸 | 3000*1100*1600 | 機組重量 | 2000kg |
上一篇:沒有了
下一篇:300kw柴油發電機組